根据《关于开展2021—2022学年度学院勤工助学工作的通知》,学院共180名学生提交勤工助学岗位申报表,经各用工部门严格按照勤工助学岗位人员招聘要求进行面试,最终81人符合岗位要求,并于11月1日正式录用。现将人员信息公示如下:
2021-2022学年度学院勤工助学岗位录用名单 | ||||
序号 | 用工部门 | 姓名 | 性别 | 班级 |
1 | 财务 | 曾凤 | 女 | 数媒2106 |
2 | 陈嘉慧 | 女 | 会计2008 | |
3 | 宋宇华 | 女 | 会计2001 | |
4 | 黄嘉芬 | 女 | 酒管2102 | |
5 | 创客学院 | 吴平 | 男 | 工业工程2101 |
6 | 廖鑫 | 男 | 机制2004 | |
7 | 李文 | 男 | 机制2104 | |
8 | 欧海勇 | 男 | 模具2003 | |
9 | 潘晨 | 男 | 焊接2001 | |
10 | 李燕霞 | 女 | 会计2010 | |
11 | 龚佳慧 | 女 | 会计2004 | |
12 | 胡芳 | 女 | 酒管2001 | |
13 | 张超明 | 男 | 汽电2002 | |
14 | 许清 | 男 | 机器人2002 | |
15 | 刘南 | 男 | 工设2102班 | |
16 | 创客学院(汽车402) | 陈富林 | 男 | 工设2102 |
17 | 党政办公室(档案室) | 徐冰怡 | 女 | 金融2101 |
18 | 李霞 | 女 | 机制2101 | |
19 | 曹永丽 | 女 | 数媒2106 | |
20 | 欧阳帅 | 男 | 电气2004 | |
21 | 唐佩 | 男 | 智控2001 | |
22 | 彭康 | 男 | 智能制造装备2101 | |
23 | 电气工程学院 | 刘康 | 男 | 电气自动化2104 |
24 | 廖齐 | 男 | 创新2001 | |
25 | 李松阳 | 男 | 电梯2002 | |
26 | 公寓中心 | 王宁 | 女 | 汽车智能网联2102 |
27 | 郭忠涛 | 男 | 新能源2102 | |
28 | 李云倩 | 女 | 会计2008 | |
29 | 刘杰 | 男 | 机器人2003 | |
30 | 唐科林 | 男 | 大数据2105 | |
31 | 麻振华 | 男 | 机制2102 | |
32 | 宋胤辉 | 男 | 模具2103 | |
33 | 雷颜凤 | 男 | 大数据2003 | |
34 | 机检监察室 | 刘永忠 | 男 | 网络2001 |
35 | 机械工程学院 | 杜鑫宇 | 男 | 机制2003 |
36 | 陆盛齐 | 男 | 机制2004 | |
37 | 教务处 | 苏琪琪 | 女 | 会计2103 |
38 | 向凯 | 男 | 大数据2105 | |
39 | 经济贸易学院 | 何雷鸣 | 男 | 会计2001 |
40 | 黎圣君 | 女 | 电商2102 | |
41 | 汽车工程学院 | 邓华平 | 男 | 网联汽车2102 |
42 | 郑培生 | 男 | 捷豹路虎1901班 | |
43 | 思政部 | 张明菁 | 女 | 汽电2002 |
44 | 体育教学部 | 周健 | 男 | 机制2005 |
45 | 袁磊 | 男 | 电子2102 | |
46 | 颜翠婷 | 女 | 会计2009 | |
47 | 团委 | 潘志武 | 男 | 金融2103 |
48 | 田文秀 | 女 | 信管2002 | |
49 | 信息工程学院 | 刘彩霞 | 女 | 大数据2105 |
50 | 信息中心 | 柏勤卓 | 男 | 网络电商2002 |
51 | 黄磊 | 男 | 软件2103班 | |
52 | 李井兵 | 男 | 大数据2102班 | |
53 | 罗威 | 男 | 软件2101班 | |
54 | 杨建涛 | 男 | 软件2104班 | |
55 | 宣传统战部 | 姚燕璇 | 女 | 信管2002 |
56 | 杨洁仪 | 女 | 国贸2002 | |
57 | 黄思乐 | 女 | 数媒2003 | |
58 | 程梓坤 | 男 | 智控2002 | |
59 | 罗静文 | 女 | 会计2008 | |
60 | 晏碧萱 | 女 | 大数据2001 | |
61 | 舒景 | 女 | 酒管2002 | |
62 | 郭钰颖 | 女 | 金融2003 | |
63 | 王鹏锦 | 男 | 焊接2003 | |
64 | 学工部 | 曾俊鹏 | 男 | 电梯2003 |
65 | 资产处 | 曾丽香 | 女 | 金融2102 |
66 | 朱艳飞 | 女 | 大数据2105 | |
67 | 资助中心 | 饶杨宇 | 男 | 大数据2003 |
68 | 刘子毅 | 男 | 汽营2002 | |
69 | 组织人事处 | 罗妍婷 | 女 | 人工智能2102 |
70 | 王红艳 | 女 | 会计2103 | |
71 | 谭娟 | 女 | 模具2101 | |
72 | 保卫处 | 谢佳材 | 男 | 数控2003 |
73 | 周志成 | 男 | 数维2001 | |
74 | 陈敬涛 | 男 | 模具2003 | |
75 | 徐晶晶 | 女 | 数媒2003 | |
76 | 刘翔 | 男 | 新能源2003 | |
77 | 殷棒 | 男 | 模具2003 | |
78 | 戴亚强 | 男 | 模具2002 | |
79 | 黄金凌 | 女 | 建筑2003 | |
80 | 周慧 | 男 | 机电2001 | |
81 | 肖远荣 | 男 | 汽智2003 |
官方微信
官方手机站
官方全景系统
湖南教育政务网
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright ? 2016 澳门十大信誉网赌大全版权所有
湘ICP备05001106号