序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 资助金额 | 专业 | 班级 | 入学时间 | 受助原因 | 备注 |
1 | 黄柱铭 | 202020206016 | 男 | 1000 | 电子商务 | 电商2004 | 2020 | 连片特困地区(11+3) | |
2 | 曾洁 | 202020206006 | 女 | 1000 | 电子商务 | 电商2001 | 2020 | 连片特困地区(11+3) | |
3 | 唐锴 | 202020206097 | 男 | 1000 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 2020 | 连片特困地区(11+3) | |
4 | 范媛媛 | 202020206025 | 女 | 1000 | 电子商务 | 电商2001 | 2020 | 连片特困地区(11+3) | |
5 | 周乐凤 | 202020206116 | 男 | 1000 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 2020 | 连片特困地区(11+3) | |
6 | 朱艳薇 | 202020206075 | 女 | 1000 | 电子商务 | 电商2003 | 2020 | 连片特困地区(11+3) | |
7 | 石炎 | 202020206149 | 男 | 1000 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 2020 | 连片特困地区(11+3) | |
8 | 张晋 | 202020206009 | 男 | 1000 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 2020 | 连片特困地区(11+3) | |
9 | 滕洪棋 | 202020206049 | 男 | 1000 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 2020 | 连片特困地区(11+3) | |
10 | 聂永恒 | 202020206031 | 男 | 1000 | 电子商务 | 电商2005 | 2020 | 连片特困地区(11+3) | |
11 | 童丹婷 | 202020206072 | 女 | 1000 | 电子商务 | 电商2002 | 2020 | 非涉农专业家庭经济困难 |
官方微信
官方手机站
官方全景系统
湖南教育政务网
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright ? 2016 澳门十大信誉网赌大全版权所有
湘ICP备05001106号