序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 户籍性质 | 专 业 | 班级 | 学制 | 入学时间 | 受助金额 (元) | 受助原因 |
1 | 魏永攀 | 男 | 202020206121 | 农村 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
2 | 黄柱铭 | 男 | 202020206016 | 县镇 | 电子商务 | 电商2004 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
3 | 曾洁 | 女 | 202020206006 | 农村 | 电子商务 | 电商2001 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
4 | 范媛媛 | 女 | 202020206025 | 农村 | 电子商务 | 电商2001 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
5 | 朱艳薇 | 女 | 202020206075 | 农村 | 电子商务 | 电商2003 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
6 | 何明轩 | 男 | 202020206112 | 农村 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2004 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
7 | 司马金武 | 男 | 202020206129 | 农村 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
8 | 石炎 | 男 | 202020206149 | 农村 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
9 | 张晋 | 男 | 202020206009 | 农村 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
10 | 张欣欣 | 女 | 202020206060 | 县镇 | 电子商务 | 电商2007 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
11 | 刘俊岑 | 男 | 202020206158 | 农村 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
12 | 何志诚 | 男 | 202020206015 | 农村 | 电子商务 | 电商2001 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
13 | 梁成 | 男 | 202020206007 | 农村 | 电子商务 | 电商2006 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
14 | 童丹婷 | 女 | 202020206072 | 农村 | 电子商务 | 电商2002 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
15 | 滕洪棋 | 男 | 202020206049 | 农村 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
16 | 聂永恒 | 男 | 202020206031 | 农村 | 电子商务 | 电商2005 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
17 | 高佳丽 | 女 | 201920197009 | 农村 | 数控技术 | 数控1903 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
18 | 阳志伟 | 男 | 201920197021 | 农村 | 数控技术 | 数控1902 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
19 | 徐中青 | 男 | 202020206126 | 农村 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 三年 | 2020 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
20 | 张品 | 男 | 201920197020 | 农村 | 数控技术 | 数控1903 | 三年 | 2019 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
21 | 唐锴 | 男 | 202020206097 | 农村 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 三年 | 2019 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
22 | 银昱维 | 男 | 201920197014 | 农村 | 数控技术 | 数控1903 | 三年 | 2019 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
23 | 钱柏芳 | 女 | 201920197010 | 农村 | 数控技术 | 数控1902 | 三年 | 2019 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
24 | 周乐凤 | 男 | 202020206116 | 农村 | 汽车检测与维修技术 | 汽修2005 | 三年 | 2019 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
25 | 周李程 | 男 | 201920197012 | 农村 | 数控技术 | 数控1901 | 三年 | 2019 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
26 | 郭治岗 | 男 | 201920197001 | 农村 | 数控技术 | 数控1901 | 三年 | 2019 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
27 | 夏文进 | 男 | 201920197008 | 农村 | 数控技术 | 数控1901 | 三年 | 2019 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
28 | 兰洁帆 | 男 | 201920197003 | 农村 | 数控技术 | 数控1901 | 三年 | 2019 | 1600 | 农村(含县镇)户口 |
官方微信
官方手机站
官方全景系统
湖南教育政务网
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright ? 2016 澳门十大信誉网赌大全版权所有
湘ICP备05001106号