序号 | 姓名 | 性别 | 受助原因 | 户口性质 | 助学金标准(元/年) | 班级 |
1 | 罗林 | 男 | 非涉农专业家庭经济困难 | 农村 | 1000/学期 | 数控1903 |
2 | 罗俊钊 | 男 | 非涉农专业家庭经济困难 | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
3 | 刘婧宇 | 女 | 非涉农专业家庭经济困难 | 县镇 | 1000/学期 | 电商2001 |
4 | 童丹婷 | 女 | 非涉农专业家庭经济困难 | 农村 | 1000/学期 | 电商2002 |
5 | 季秀锋 | 男 | 非涉农专业家庭经济困难 | 农村 | 1000/学期 | 电商2005 |
6 | 徐海波 | 男 | 非涉农专业家庭经济困难 | 农村 | 1000/学期 | 电商2006 |
7 | 易加鹏 | 男 | 非涉农专业家庭经济困难 | 农村 | 1000/学期 | 电商2003 |
8 | 江平 | 男 | 非涉农专业家庭经济困难 | 农村 | 1000/学期 | 电商2006 |
9 | 邹明星 | 男 | 非涉农专业家庭经济困难 | 县镇 | 1000/学期 | 电商2004 |
10 | 刘俊岑 | 男 | 非涉农专业家庭经济困难 | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
11 | 黄旭明 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 数控1903 |
12 | 兰洁帆 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 数控1901 |
13 | 张品 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 数控1903 |
14 | 颜湘 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 数控1902 |
15 | 银昱维 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 数控1903 |
16 | 钱柏芳 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 数控1902 |
17 | 梁君 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
18 | 王亮 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
19 | 周玉勃 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
20 | 周乐凤 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
21 | 吴康杨 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
22 | 肖风 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
23 | 石炎 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
24 | 欧阳刘勃 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
25 | 曾伟 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2001 |
26 | 唐锴 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
27 | 秦好 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
28 | 龚凯琪 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2003 |
29 | 向欣 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 县镇 | 1000/学期 | 汽修2005 |
30 | 熊威 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 县镇 | 1000/学期 | 汽修2005 |
31 | 张振 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 县镇 | 1000/学期 | 汽修2005 |
32 | 陈嘉祥 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2001 |
33 | 滕洪棋 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
34 | 张晋 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 汽修2005 |
35 | 范媛媛 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2001 |
36 | 曾晶 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2002 |
37 | 聂永恒 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2005 |
38 | 宋冰彧 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2006 |
39 | 陈洁 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2005 |
40 | 杜密 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2007 |
41 | 潘文芳 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2008 |
42 | 肖玉丰 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2005 |
43 | 李湘艳 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2006 |
44 | 彭丹 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2005 |
45 | 袁沐淼 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2006 |
46 | 钱科 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2008 |
47 | 欧阳朔 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2006 |
48 | 曾洁 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2001 |
49 | 杨曹成 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2001 |
50 | 黄柱铭 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 县镇 | 1000/学期 | 电商2004 |
51 | 罗税元 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2004 |
52 | 张璇 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2001 |
53 | 张鹤 | 男 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2005 |
54 | 朱艳薇 | 女 | 连片特困地区(11+3) | 农村 | 1000/学期 | 电商2003 |
官方微信
官方手机站
官方全景系统
湖南教育政务网
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright ? 2016 澳门十大信誉网赌大全版权所有
湘ICP备05001106号