序号 | 学生姓名 | 学号 | 班级 | 工作地点 | 工作时间/小时 | 工资金额 |
1 | 龙威嘉 | 201920193809 | 汽电1901 | 二食堂 | 5 | 50 |
2 | 李旗 | 201920193868 | 新能源1901 | 二食堂 | 23 | 230 |
3 | 韦平辉 | 202020204443 | 机械人2001 | 二食堂 | 24 | 240 |
4 | 刘耀武 | 202020203598 | 机械人2002 | 二食堂 | 24 | 240 |
5 | 莫金才 | 201920192217 | 机电1906 | 二食堂 | 50 | 500 |
6 | 黄坤锟 | 202020200779 | 智控2001 | 二食堂 | 6 | 60 |
7 | 刘东星 | 201820180587 | 焊接1803 | 二食堂 | 70 | 700 |
8 | 邹定长 | 202020202045 | 机电2004 | 二食堂 | 14 | 140 |
9 | 徐鹏程 | 202020201397 | 机电2004 | 二食堂 | 20 | 200 |
10 | 孙淇筌 | 202020203524 | 网络2005 | 二食堂 | 98 | 980 |
11 | 周可 | 202020202619 | 创新2001 | 二食堂 | 23 | 230 |
12 | 肖利 | 202020203513 | 模具2003 | 二食堂 | 100 | 990 |
13 | 周迟祥 | 202020200737 | 软件2003 | 二食堂 | 7 | 70 |
14 | 刘杰 | 202020200583 | 电梯2001 | 二食堂 | 9 | 90 |
15 | 易志成 | 202020201864 | 人工智能2001 | 二食堂 | 3 | 30 |
16 | 刘继松 | 202020202069 | 酒管2001 | 二食堂 | 95 | 950 |
17 | 张瑜 | 202020200778 | 创新2001 | 二食堂 | 17 | 170 |
18 | 孙培根 | 202020203403 | 创新2001 | 二食堂 | 22 | 220 |
19 | 邓涛 | 202020202527 | 模具2003 | 二食堂 | 7 | 70 |
20 | 石刚涛 | 202020203134 | 计算机1906 | 二食堂 | 54 | 540 |
官方微信
官方手机站
官方全景系统
湖南教育政务网
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright ? 2016 澳门十大信誉网赌大全版权所有
湘ICP备05001106号