序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 用工部门 | 工作小时 | 工资金额(元) | 审核金额(元) |
1 | 贺亚兰 | 会计2009 | 202020204653 | 财务处 | 24 | 288 | 288 |
2 | 范艳萍 | 会计2009 | 202020204685 | 财务处 | 24 | 288 | 288 |
3 | 梁超男 | 会计2005 | 202020204683 | 资产处 | 40 | 480 | 480 |
4 | 屈梦婷 | 会计1904 | 201920190084 | 资产处 | 43 | 480 | 480 |
5 | 段新颖 | 移动1902 | 201920192656 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
6 | 段艳香 | 大数据1901 | 201920194367 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
7 | 阳杰 | 网络1907 | 201920194158 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
8 | 刘晚平 | 电商1904 | 201920193966 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
9 | 李帆 | 网络1904 | 201920194472 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
10 | 李佳璐 | 电商1902 | 201920193275 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
11 | 谢瑾妍 | 酒管1902 | 201920192590 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
12 | 周珍珍 | 会计1904 | 201920193180 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
13 | 王楠 | 电商2008 | 202020201603 | 经贸学院 | 50 | 480 | 480 |
14 | 谢玖权 | 汽修1904 | 201920191339 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
15 | 袁应龙 | 城轨2001 | 202020200309 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
16 | 曾广祥 | 网络1906 | 201920193974 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
17 | 苏永康 | 移动1901 | 201920193104 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
18 | 杨淇 | 电气2002 | 202020202661 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
19 | 姚志远 | 汽修1903 | 201920191941 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
20 | 龚佳慧 | 会计2004 | 202020204348 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
21 | 何检珠 | 酒管1901 | 201920194034 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
22 | 尹美欣 | 酒管1902 | 201920193203 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
23 | 赵廷芳 | 酒管1902 | 201920193759 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
24 | 李瑶 | 金融1901 | 201920190814 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
25 | 欧阳帅 | 电气2004 | 202020204512 | 党政办公室 | 45 | 480 | 480 |
26 | 廖鑫 | 机制2004 | 202020202599 | 党政办公室 | 43 | 480 | 480 |
27 | 兰序武 | 电气2004 | 202020203786 | 党政办公室 | 45 | 480 | 480 |
28 | 周钲海 | 电梯1901 | 201920194251 | 党政办公室 | 11 | 132 | 132 |
29 | 李智涛 | 金融1901 | 201920193986 | 体育教学部 | 45 | 480 | 480 |
30 | 伍鑫 | 会计1906 | 201920193087 | 体育教学部 | 40 | 480 | 480 |
31 | 赵宏 | 焊接1901 | 201920194590 | 教务处 | 40 | 480 | 480 |
32 | 钟浪 | 电商2004 | 202020204057 | 教务处 | 40 | 480 | 480 |
33 | 舒淇 | 会计1907 | 201920194411 | 思政部 | 40 | 480 | 480 |
34 | 郑培生 | 汽修1903 | 201920190990 | 汽车工程学院 | 42 | 480 | 480 |
35 | 王明源 | 新能源1902 | 201920194243 | 汽车工程学院 | 42 | 480 | 480 |
36 | 王瑜 | 会计1907 | 201920193930 | 学工部 | 40 | 480 | 480 |
37 | 杨美娟 | 会计1909 | 201920194173 | 资助中心 | 30 | 360 | 360 |
38 | 刘子毅 | 汽营2002 | 202020201658 | 资助中心 | 34 | 408 | 408 |
39 | 宋文涛 | 大数据1901 | 201920194105 | 信息中心 | 50 | 480 | 480 |
40 | 欧阳志飞 | 软件1901 | 201720172865 | 信息中心 | 50 | 480 | 480 |
41 | 罗甘 | 软件1904 | 201920193735 | 信息中心 | 50 | 480 | 480 |
42 | 罗佳乐 | 网络1907 | 201920192578 | 信息中心 | 50 | 480 | 480 |
43 | 张梦月 | 会计2005 | 202020204288 | 党政办 | 33.2 | 398.4 | 398.4 |
44 | 唐巾评 | 会计2009 | 202020203313 | 党政办 | 24.5 | 294 | 294 |
45 | 封思语 | 机器人2003 | 202020200922 | 电气工程学院 | 50 | 480 | 480 |
46 | 王志魁 | 机电一体化2009 | 202020204385 | 电气工程学院 | 40.6 | 480 | 480 |
官方微信
官方手机站
官方全景系统
湖南教育政务网
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright ? 2016 澳门十大信誉网赌大全版权所有
湘ICP备05001106号