序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 用工部门 | 工作小时 | 工资金额(元) | 审核金额(元) |
1 | 梁超男 | 会计2005 | 202020204683 | 资产处 | 40 | 480 | 480 |
2 | 屈梦婷 | 会计1904 | 201920190084 | 资产处 | 43 | 480 | 480 |
3 | 段新颖 | 移动1902 | 201920192656 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
4 | 段艳香 | 大数据1901 | 201920194367 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
5 | 阳杰 | 网络1907 | 201920194158 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
6 | 刘晚平 | 电商1904 | 201920193966 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
7 | 李帆 | 网络1904 | 201920194472 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
8 | 李佳璐 | 电商1902 | 201920193275 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
9 | 谢瑾妍 | 酒管1902 | 201920192590 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
10 | 周珍珍 | 会计1904 | 201920193180 | 宣传统战部 | 50 | 480 | 480 |
11 | 王楠 | 电商2008 | 202020201603 | 经贸学院 | 50 | 480 | 480 |
12 | 谢玖权 | 汽修1904 | 201920191339 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
13 | 袁应龙 | 城轨2001 | 202020200309 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
14 | 曾广祥 | 网络1906 | 201920193974 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
15 | 苏永康 | 移动1901 | 201920193104 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
16 | 罗志斌 | 汽修1902 | 201920190036 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
17 | 姚志远 | 汽修1903 | 201920191941 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
18 | 龚佳慧 | 会计2004 | 202020204348 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
19 | 何检珠 | 酒管1901 | 201920194034 | 创客学院 | 20 | 240 | 240 |
20 | 尹美欣 | 酒管1902 | 201920193203 | 创客学院 | 20 | 240 | 240 |
21 | 姜宁 | 酒管1901 | 201920193503 | 创客学院 | 20 | 240 | 240 |
22 | 李瑶 | 金融1901 | 201920190814 | 创客学院 | 40 | 480 | 480 |
23 | 欧阳帅 | 电气2004 | 202020204512 | 党政办公室 | 31 | 372 | 372 |
24 | 廖鑫 | 机制2004 | 202020202599 | 党政办公室 | 26 | 312 | 312 |
25 | 兰序武 | 电气2004 | 202020203786 | 党政办公室 | 27 | 324 | 324 |
26 | 周钲海 | 电梯1901 | 201920194251 | 党政办公室 | 26 | 312 | 312 |
27 | 李智涛 | 金融1901 | 201920193986 | 体育教学部 | 45 | 480 | 480 |
28 | 伍鑫 | 会计1906 | 201920193087 | 体育教学部 | 42 | 480 | 480 |
29 | 赵宏 | 焊接1901 | 201920194590 | 教务处 | 40 | 480 | 480 |
30 | 钟浪 | 电商2004 | 202020204057 | 教务处 | 40 | 480 | 480 |
31 | 舒淇 | 会计1907 | 201920194411 | 思政部 | 40 | 480 | 480 |
32 | 郑培生 | 汽修1903 | 201920190990 | 汽车工程学院 | 44 | 480 | 480 |
33 | 王明源 | 新能源1902 | 201920194243 | 汽车工程学院 | 44 | 480 | 480 |
35 | 王瑜 | 会计1907 | 201920193930 | 学工部 | 40 | 480 | 480 |
36 | 宋文涛 | 大数据1901 | 201920194105 | 信息中心 | 50 | 480 | 480 |
37 | 欧阳志飞 | 软件1901 | 201720172865 | 信息中心 | 50 | 480 | 480 |
38 | 罗甘 | 软件1904 | 201920193735 | 信息中心 | 50 | 480 | 480 |
39 | 罗佳乐 | 网络1907 | 201920192578 | 信息中心 | 50 | 480 | 480 |
40 | 张梦月 | 会计2005 | 202020204288 | 党政办 | 40.8 | 480 | 480 |
41 | 唐巾评 | 会计2009 | 202020203313 | 党政办 | 40.5 | 480 | 480 |
42 | 封思语 | 机器人2003 | 202020200922 | 电气工程学院 | 50 | 480 | 480 |
43 | 王志魁 | 机电一体化2009 | 202020204385 | 电气工程学院 | 40 | 480 | 480 |
官方微信
官方手机站
官方全景系统
湖南教育政务网
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright ? 2016 澳门十大信誉网赌大全版权所有
湘ICP备05001106号